| Mediadaten von Ads4.de |
| | Stand: 07.09.2010 02:13 |
| |
| Mitglieder: | 2.009 |
| Aktive Mitglieder des aktuellen Tages: | 109 |
| Seiten die Werbung abbauen: | 2.200 |
| Aktive Seiten des aktuellen Tages: | 136 |
| |
| Lose-Guthaben aller User: | 3.451.255.536,79 Lose |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 1,717,897,230.86 Lose |
| eBesucher-Guthaben aller User: | 695.581,36 eBesucher |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 346,232.63 eBesucher |
| Lose-Werbeguthaben aller User: | 2.148.666.851,14 Lose |
| eBesucher-Werbeguthaben aller User: | 1.486.025,72 eBesucher |
| |
| Auszahlungen bisher: | 11341 x Lose | 65 x eBesucher |
| Bisher ausgezahlt: | |
| Durchschnittliche Auszahlung: | ∅ 7,512,730.49 Lose | ∅ 28,721.24 eBesucher |
| |
| Auszahlungen offen: | 8 x Lose | 0 x eBesucher |
| Noch Auszuzahlen: | 47.081.100,25 Lose | 0,00 eBesucher |
| |
| Bannerviews: | 34.413.322 Views |
| Bannerklicks: | 10.045 Klicks |
| Klickrate: | 0,29 % |
| |
| Skybannerviews: | 6.604.960 Views |
| Skybannerklicks: | 394 Klicks |
| Klickrate: | 59,66 % |
| |
| Buttonviews: | 23.134.953 Views |
| Buttonklicks: | 14.133 Klicks |
| Klickrate: | 0,61 % |
| |
| Kampagnen im System: | 266 |
| Banner 468x60: | 200 Kampagnen |
| Skybanner 120x600: | 33 Kampagnen |
| Button 88x31: | 33 Kampagnen |
| |
| Forcedklick Kampagnen im System: | 150 Kampagnen |
| | 150 Lose-Forcedbanner Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Forcedbanner Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 141,63 Lose | 0,00 eBesucher |
| Forcedklicks übrig: | 13.794.393 Klicks |
| Forcedklicks heute abgebaut: | 3.923 Klicks |
| Forcedklicks insgesamt abgebaut: | 78.925.426 Klicks |
| |
| Paidmail Kampagnen im System: | 178 Kampagnen |
| | 178 Lose-Paidmail Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Paidmail Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 209,90 Lose | 0,00 eBesucher |
| Paidmail übrig: | 10.072.577 Klicks |
| Paidmail heute abgebaut: | 1.876 Klicks |
| Paidmail insgesamt abgebaut: | 55.910.166 Klicks |
| |
| Traffic Kampagnen im System: | 894 Kampagnen |
| | 893 Lose-Traffic Kampagnen |
| | 1 eBesucher-Traffic Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 54,73 Lose | 1,00 eBesucher |
| Traffic übrig: | 245.496.268 Klicks |
| Traffic heute abgebaut: | 25.680 Klicks |
| Traffic insgesamt abgebaut: | 95.787.927 Klicks |
| |