| Mediadaten von Ads4.de |
| | Stand: 07.09.2010 02:18 |
| |
| Mitglieder: | 2.009 |
| Aktive Mitglieder des aktuellen Tages: | 110 |
| Seiten die Werbung abbauen: | 2.200 |
| Aktive Seiten des aktuellen Tages: | 137 |
| |
| Lose-Guthaben aller User: | 3.451.374.854,96 Lose |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 1,717,956,622.68 Lose |
| eBesucher-Guthaben aller User: | 695.594,74 eBesucher |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 346,239.29 eBesucher |
| Lose-Werbeguthaben aller User: | 2.148.666.851,14 Lose |
| eBesucher-Werbeguthaben aller User: | 1.486.025,72 eBesucher |
| |
| Auszahlungen bisher: | 11341 x Lose | 65 x eBesucher |
| Bisher ausgezahlt: | |
| Durchschnittliche Auszahlung: | ∅ 7,512,730.49 Lose | ∅ 28,721.24 eBesucher |
| |
| Auszahlungen offen: | 8 x Lose | 0 x eBesucher |
| Noch Auszuzahlen: | 47.081.100,25 Lose | 0,00 eBesucher |
| |
| Bannerviews: | 34.413.354 Views |
| Bannerklicks: | 10.045 Klicks |
| Klickrate: | 0,29 % |
| |
| Skybannerviews: | 6.604.968 Views |
| Skybannerklicks: | 394 Klicks |
| Klickrate: | 59,66 % |
| |
| Buttonviews: | 23.134.983 Views |
| Buttonklicks: | 14.133 Klicks |
| Klickrate: | 0,61 % |
| |
| Kampagnen im System: | 266 |
| Banner 468x60: | 200 Kampagnen |
| Skybanner 120x600: | 33 Kampagnen |
| Button 88x31: | 33 Kampagnen |
| |
| Forcedklick Kampagnen im System: | 150 Kampagnen |
| | 150 Lose-Forcedbanner Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Forcedbanner Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 141,63 Lose | 0,00 eBesucher |
| Forcedklicks übrig: | 13.794.240 Klicks |
| Forcedklicks heute abgebaut: | 4.076 Klicks |
| Forcedklicks insgesamt abgebaut: | 78.925.579 Klicks |
| |
| Paidmail Kampagnen im System: | 178 Kampagnen |
| | 178 Lose-Paidmail Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Paidmail Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 209,90 Lose | 0,00 eBesucher |
| Paidmail übrig: | 10.072.456 Klicks |
| Paidmail heute abgebaut: | 1.997 Klicks |
| Paidmail insgesamt abgebaut: | 55.910.287 Klicks |
| |
| Traffic Kampagnen im System: | 894 Kampagnen |
| | 893 Lose-Traffic Kampagnen |
| | 1 eBesucher-Traffic Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 54,73 Lose | 1,00 eBesucher |
| Traffic übrig: | 245.495.412 Klicks |
| Traffic heute abgebaut: | 26.536 Klicks |
| Traffic insgesamt abgebaut: | 95.788.780 Klicks |
| |