| Mediadaten von Ads4.de |
| | Stand: 09.09.2010 19:51 |
| |
| Mitglieder: | 2.015 |
| Aktive Mitglieder des aktuellen Tages: | 213 |
| Seiten die Werbung abbauen: | 2.206 |
| Aktive Seiten des aktuellen Tages: | 271 |
| |
| Lose-Guthaben aller User: | 3.558.620.800,86 Lose |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 1,766,064,913.58 Lose |
| eBesucher-Guthaben aller User: | 696.370,59 eBesucher |
| Durchschnittliches Guthaben: | ∅ 345,593.34 eBesucher |
| Lose-Werbeguthaben aller User: | 2.146.608.331,36 Lose |
| eBesucher-Werbeguthaben aller User: | 1.486.028,72 eBesucher |
| |
| Auszahlungen bisher: | 11361 x Lose | 65 x eBesucher |
| Bisher ausgezahlt: | |
| Durchschnittliche Auszahlung: | ∅ 7,505,293.22 Lose | ∅ 28,721.24 eBesucher |
| |
| Auszahlungen offen: | 1 x Lose | 0 x eBesucher |
| Noch Auszuzahlen: | 58.154.468,47 Lose | 0,00 eBesucher |
| |
| Bannerviews: | 34.473.304 Views |
| Bannerklicks: | 10.060 Klicks |
| Klickrate: | 0,29 % |
| |
| Skybannerviews: | 6.618.267 Views |
| Skybannerklicks: | 394 Klicks |
| Klickrate: | 59,53 % |
| |
| Buttonviews: | 23.180.462 Views |
| Buttonklicks: | 14.152 Klicks |
| Klickrate: | 0,61 % |
| |
| Kampagnen im System: | 266 |
| Banner 468x60: | 200 Kampagnen |
| Skybanner 120x600: | 33 Kampagnen |
| Button 88x31: | 33 Kampagnen |
| |
| Forcedklick Kampagnen im System: | 153 Kampagnen |
| | 153 Lose-Forcedbanner Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Forcedbanner Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 160,87 Lose | 0,00 eBesucher |
| Forcedklicks übrig: | 13.753.575 Klicks |
| Forcedklicks heute abgebaut: | 87.345 Klicks |
| Forcedklicks insgesamt abgebaut: | 79.196.851 Klicks |
| |
| Paidmail Kampagnen im System: | 178 Kampagnen |
| | 178 Lose-Paidmail Kampagnen |
| | 0 eBesucher-Paidmail Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 210,11 Lose | 0,00 eBesucher |
| Paidmail übrig: | 10.006.349 Klicks |
| Paidmail heute abgebaut: | 52.459 Klicks |
| Paidmail insgesamt abgebaut: | 56.064.487 Klicks |
| |
| Traffic Kampagnen im System: | 900 Kampagnen |
| | 899 Lose-Traffic Kampagnen |
| | 1 eBesucher-Traffic Kampagnen |
| ∅ Verdienst: | 54,81 Lose | 1,00 eBesucher |
| Traffic übrig: | 246.597.439 Klicks |
| Traffic heute abgebaut: | 261.003 Klicks |
| Traffic insgesamt abgebaut: | 96.638.967 Klicks |
| |